您所在的位置: > 主页 > 安徽热线 > 科技 > 正文
如何选手机:360 N7 Pro、华为nova 5i Pro详细配置参数报价对比来源: 日期:2020-07-20 05:59:53  阅读:-

    请关注“手机之友”,我们为您每天更新手机比选、价格、评测信息,谢谢!请点击右上角的关注。

    对比机型:360 N7 Pro | 华为nova 5i Pro

    最新价格:2099元|2199元

    屏幕尺寸:5.99英寸 | 6.26英寸

    屏幕类型:TFT | TFT LCD

    屏幕色彩:1600万 | 1670万

    如何选手机:360 N7 Pro、华为nova 5i Pro详细配置参数报价对比

    如何选手机:360 N7 Pro、华为nova 5i Pro详细配置参数报价对比

    如何选手机:360 N7 Pro、华为nova 5i Pro详细配置参数报价对比

    分辨率:2160×1080 | 2340×1080

    像素:403ppi | 412ppi

    窄边框:2.93毫米 | 不支持或参数暂缺

    屏幕占比:86% | 不支持或参数暂缺

    屏幕技术:In-Cell全贴合技术 | DCI-P3广色域

    触摸屏:电容屏 多点触控 | 多点触控触摸屏 最多支持10点触控

    CPU产商:高通CPU | 华为CPU

    CPU型号:高通骁龙710 | 华为海思麒麟810

    CPU频率:2*2.208+6*1.708GHz | 2×Cortex-A76 2.27GHz+6×Cortex-A55 1.88GHz

    核数:八核 | 八核

    GPU型号:高通Adreno 616 | 不支持或参数暂缺

    NPU:不支持或参数暂缺 | 华为自研达芬奇架构NPU

    操作系统:安卓 | 安卓

    操作系统:安卓 8.1 | 安卓 9

    用户界面:360 OS 3.0 | EMUI 9.1.1

    RAM容量:6GB | 6GB

    ROM容量:128GB | 128GB

    存储扩展:支持MicroSD卡扩展 | 支持MicroSD卡扩展

    扩展容量:最大支持128GB扩展 | 最大支持256GB扩展

    存储类型:不支持或参数暂缺 | NM存储卡

    电池容量:4000毫安 | 4000毫安

    电池类型:不可拆卸式电池

    电池种类:锂电池 | 聚合物锂电池

    通话时间:不支持或参数暂缺 | 3G通话时间 约25小时。

    待机时间:不支持或参数暂缺 | 528小时 约22天

    续航时间:可以连续玩游戏7小时 看视频12小时。 | 不支持或参数暂缺

    电池充电:支持6V/3A 18W快速充电100分钟充满 | 标配充电器支持10V/2A或9V/2A或5V/2A输出支持20W华为快充充电时间约90分钟。

    双卡双待:有 | 有

    4G制式:移动联通电信全网通 | 移动联通电信全网通

    后置摄像头:1600万+1200万 | 4800万+800万+200万+200万

    前置摄像头:1600万+200万 | 3200万

    摄像头类型:四摄像头 | 五摄像头

    传感器类型:CMOS | CMOS

    闪光灯:LED补光灯 | 后置单色温LED灯

    光圈:不支持或参数暂缺 | 后置摄像头 F1.8 前置摄像头 F2.0

    自动对焦:有 | 有

    照片分辨率:4608×3456 | 后置摄像头 8000×6000像素;前置摄像头 6528×4896像素;

    颜色:珊瑚红 玛瑙黑 | 翡冷翠 亮黑色 极光色

    手机尺寸:153.5×73.9×7.7毫米 | 156.1×73.9×8.3毫米

    手机厚度范围:8毫米及以下 | 不支持或参数暂缺

    手机重量:182g | 约178g

    屏幕特点:全面屏 | 全高清极点全面屏

    SIM卡类型:双Nano-SIM卡 | 双Nano-SIM卡

    传输接口:3.5毫米耳机接口 USB Type-C接口 | 3.5毫米耳机接口 USB Type-C接口

    识别方式:人脸识别+后置指纹识别 | 后置指纹识别

    指纹识别:有 | 有

    OTG:有 | 有

    重力感应器:有 | 有

    距离传感器:有 | 有

    光线传感器:有 | 有

    电子罗盘:支持 | 不支持或参数暂缺

    人脸识别:支持 | 不支持或参数暂缺

    陀螺仪:有 | 有

    指南针:不支持或参数暂缺 | 支持

    霍尔感应器:支持 | 不支持或参数暂缺

    连接与共享:WLAN热点 蓝牙 | WLAN热点 蓝牙5.0 支持低功耗蓝牙 支持HWA

    蓝牙功能:有 | 有

    导航功能:GPS导航 | GPS导航 | A-GPS技术 | GLONASS功能 | 北斗功能

    感谢你阅读完全文,请回到页首点击关注“手机之友”,有空也请花1秒时间点赞、分享、评论、收藏一下,谢谢!

    (正文已结束)

    免责声明及提醒:此文内容为本网所转载企业宣传资讯,该相关信息仅为宣传及传递更多信息之目的,不代表本网站观点,文章真实性请浏览者慎重核实!任何投资加盟均有风险,提醒广大民众投资需谨慎!